Spielende | 1 | 2 | 3 | Σ123 | 4 | 5 | 6 | Σ456 | Σ |
Umberto De Bortoli | 227 | 205 | 202 | 634 | 234 | 216 | 164 | 614 | 1248 |
Fabio Carusone | 228 | 279 | 145 | 652 | 182 | 189 | 215 | 586 | 1238 |
Carlo Randazzo | 171 | 176 | 202 | 549 | 162 | 248 | 200 | 610 | 1159 |
Phillip Sturzenegger | 236 | 203 | 155 | 594 | 166 | 185 | 206 | 557 | 1151 |
Bigi Manico | 211 | 198 | 235 | 644 | 156 | 147 | 193 | 496 | 1140 |
Andreas Scholz | 190 | 199 | 191 | 580 | 192 | 177 | 174 | 543 | 1123 |
Corinne Estevez | 156 | 220 | 165 | 541 | 182 | 181 | 184 | 547 | 1088 |
Dominic Maier | 196 | 190 | 148 | 534 | 184 | 209 | 161 | 554 | 1088 |
Myriam Gut-Meier | 223 | 153 | 163 | 539 | 172 | 175 | 191 | 538 | 1077 |
Angela Högger | 172 | 165 | 199 | 536 | 174 | 167 | 199 | 540 | 1076 |
Edwin Bain | 180 | 137 | 183 | 500 | 173 | 177 | 212 | 562 | 1062 |
Christoph Gut | 172 | 180 | 153 | 505 | 166 | 162 | 183 | 511 | 1016 |
René Tschirky | 164 | 169 | 139 | 472 | 180 | 163 | 158 | 501 | 973 |
Alexandra Heimgartner | 168 | 174 | 134 | 476 | 138 | 220 | 131 | 489 | 965 |
Beat P. Arnet | 164 | 144 | 155 | 463 | 152 | 181 | 168 | 501 | 964 |
Anita Bain | 148 | 183 | 139 | 470 | 161 | 162 | 167 | 490 | 960 |
Irene Gysin | 182 | 140 | 160 | 482 | 176 | 146 | 155 | 477 | 959 |
Ranginfo Phillip Sturzenegger - Ersatzspieler |
Spielbedingungen Ölmuster - GP Zürich, 41ft, 24.75ml Aussenklima - 14.06° Celsius, 50% relative Feuchtigkeit |
Am Samstag trainieren Individuel in Elsau |
|
|