Spielende | 1 | 2 | 3 | Σ123 | 4 | 5 | 6 | Σ456 | Σ |
Umberto De Bortoli | 178 | 168 | 205 | 551 | 206 | 255 | 225 | 686 | 1237 |
Carlo Randazzo | 211 | 167 | 203 | 581 | 211 | 194 | 192 | 597 | 1178 |
Angela Högger | 167 | 189 | 258 | 614 | 165 | 190 | 181 | 536 | 1150 |
Edwin Bain | 196 | 180 | 182 | 558 | 172 | 194 | 212 | 578 | 1136 |
Dominic Maier | 193 | 193 | 191 | 577 | 211 | 180 | 149 | 540 | 1117 |
Corinne Estevez | 167 | 166 | 191 | 524 | 204 | 168 | 179 | 551 | 1075 |
René Tschirky | 179 | 188 | 145 | 512 | 165 | 165 | 193 | 523 | 1035 |
Andreas Scholz | 160 | 140 | 179 | 479 | 189 | 189 | 177 | 555 | 1034 |
Irene Gysin | 191 | 151 | 178 | 520 | 161 | 194 | 141 | 496 | 1016 |
Anita Bain | 139 | 181 | 156 | 476 | 158 | 203 | 167 | 528 | 1004 |
Alexandra Heimgartner | 165 | 181 | 168 | 514 | 201 | 152 | 137 | 490 | 1004 |
Fabio Carusone | 156 | 157 | 162 | 475 | 156 | 176 | 166 | 498 | 973 |
Myriam Gut-Meier | 144 | 166 | 148 | 458 | 130 | 187 | 183 | 500 | 958 |
Christoph Gut | 151 | 171 | 144 | 466 | 148 | 133 | 159 | 440 | 906 |
Marlies Kuster | 139 | 108 | 160 | 407 | 178 | 148 | 148 | 474 | 881 |
Ranginfo Fabio Carusone - mit Dominic Maier, Rang 6 |
Spielbedingungen Ölmuster - GP Zürich, 41ft, 24.75ml Aussenklima - 11.67° Celsius, 91% relative Feuchtigkeit |
Am Samstag trainieren Individuel in Elsau |
|
|